
くろせ皮フ科クロセヒフカ

8F / Clinic


くろせ皮フ科
診察時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
14:30~18:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
休診日 毎週火曜日・日曜日・祝日
昼休憩 13:00~14:30
★お手持ちのスマートフォンでもご覧いただけます★

クリックで拡大します。
休診日
診療時間変更
当番医
クリックで拡大します。
休診日
診療時間変更
当番医
休診日
診療時間変更
当番医
休診日
診療時間変更
当番医
2023年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
[close]
2023年03月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[close]
- 電話番号
- 082-225-3325
- 公式サイト
- http://kurose-hifuka.or.jp/